HRVATSKA vlajka SVETI FILIP I JAKOV
Chorvátska obec v severnej Dalmácií neďaleko mesta Biograd na Moru
Apartmány a ponuky ubytovania lemujú západné pobrežie

  Sveti Filip i Jakov | Z histórie | Pláže | Turistika | Ostrovy | Nákupy a ceny | Miesta a polohy | Fotografie | Autor

Sveti Filip i Jakov - hlavná strana

Práve ste na stránke:

MIESTA A POLOHY   

 
 
 

Svätý Filip a Jakub - Miesta a polohy
          
Pre ľahšiu orientáciu a najmä vysvetlenie niektorých miest v tejto malej obci prinášam malý prehľad miest s ich GPS polohami, ktoré je možné ďalej vyhľadať v elektronických mapách alebo GPS navigáciách.


Zväčšiť mapu

Centrum:                                           
Moderný kostol:   43.961368, 15.427478‎ +43° 57' 40.92", +15° 25' 38.92"
Základná škola:    43.961768, 15.427779‎ +43° 57' 42.36", +15° 25' 40.00"
Vstup do kempingu z hora:   43.961297, 15.428264‎ +43° 57' 40.67", +15° 25' 41.75"
Kostol sv. Michala:   43.961536, 15.424034 ‎+43° 57' 41.53", +15° 25' 26.52"
Supermarket:   43.961521, 15.425054‎ +43° 57' 41.48", +15° 25' 30.19"
Lekáreň:   43.961335, 15.425764‎ +43° 57' 40.81", +15° 25' 32.75"
Basketbalové ihrisko:   43.961679, 15.426462 ‎+43° 57' 42.04", +15° 25' 35.26"
Tenisové kurty (v západnej časti mesta):  43.963538, 15.422897‎ +43° 57' 48.74", +15° 25' 22.43"

Pláž – Juhovýchod smerom na centrum smerom k severozápadu:                                           
Detské ihrisko: 43.959304, 15.428535‎ +43° 57' 33.49", +15° 25' 42.73"
Trampolíny: 43.959636, 15.427916‎ +43° 57' 34.69", +15° 25' 40.50"
Občerstvenie: 43.959733, 15.427672‎ +43° 57' 35.04", +15° 25' 39.62"
Časť pláže s prevažujúcim pieskom: 43.960304, 15.426507 ‎+43° 57' 37.09", +15° 25' 35.43"
Občerstvenie: 43.960505, 15.426180 ‎+43° 57' 37.82", +15° 25' 34.25"
Vstup do kempingu pre peších: 43.960617, 15.426258 ‎+43° 57' 38.22", +15° 25' 34.53"
Väčšie prístavisko pre člny a väčšie lode: 43.960706, 15.424115‎ +43° 57' 38.54", +15° 25' 26.81"
Reštaurácie: 43.960832, 15.424456‎ +43° 57' 39.00", +15° 25' 28.04"
Miestny park s pamätníkom 1. prezidenta:  43.961239, 15.423359‎+43° 57' 40.46", +15° 25' 24.09"
Ihrisko pre vodné pólo: 43.961567, 15.422827‎ +43° 57' 41.64", +15° 25' 22.18"
Volejbalové ihrisko: 43.962716, 15.421398 ‎+43° 57' 45.78", +15° 25' 17.03"
Sprchy (na pláži ich je niekoľko k dispozícií): 43.962766, 15.421154‎ +43° 57' 45.96", +15° 25' 16.15"
Veľmi rýchla pizzeria ale tiež chutná: 43.963206, 15.420336 ‎+43° 57' 47.54", +15° 25' 13.21"
Ponuka vodných športov: 43.962965, 15.420143 ‎+43° 57' 46.67", +15° 25' 12.51"
 

 

 



Vytvorilo Cestovanie.biz, všetky práva na obsah vyhradené © 2012 - zakázané duplikovať a využívať fotografie, materiál a dizajn - privacy policy
Cestopisy: Miami, New York, Kapverdy, Stockholm, Talianske Caorle, Marsa Alam, Maroko, Vychylovka  - Zábava: ZN.sk, Domazahrada.sk